| Markenbezeichnung: | LHTi |
| Modellnummer: | Titandraht |
| MOQ: | 20 Kilogramm |
| Preis: | USD16.00-28.00 per kg |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, MoneyGram, L/C, Western Union, Paypal |
| Versorgungsfähigkeit: | 200000 Kilogramm pro Monat |
ERTi-2-Titan-Schweißdraht wird üblicherweise für das Schweißen von reinem industriellem Titan verwendet.Typische Anwendungen sind das Schweißen von industriellen reinen Titanwärmetauschern, Meerwasserwärmetauscher, Druckbehälter und Rohrleitungen im Chemiewesen.
Titanschweißdraht ist ein Produkt aus einer Scheibe oder einem einzigen Draht, das durch Ziehen von Titanschlussdraht (eine Scheibe oder eine einzige Wurzel) gewonnen wird.
| ASTM-Basismetallqualität | Unedle Metalle | Normale Zusammensetzung | empfohlenes Füllmetall | |
| UTS(min.) ksi[Mpa] | YS(min.) ksi[Mpa] | |||
| Klasse 1 | 35[240] | 20[138] | Nichtlegiertes Ti CP1 | ERTi-1 |
| Klasse 2 | 50[345] | 40[275] | Nichtlegiertes Ti CP2 | ERTi-2 |
| Stufe 4 | 80[550] | 70[483] | Nichtlegiertes Ti CP4 | ERTi-4 |
| Stufe 5 | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | ERTi-5 |
| Stufe 7 | 50[345] | 40[275] | Ti 0,15 Pd | ERTi-7 |
| AWS | Chemische Spezifikation | ||||||||
| AWS A5.16 | UNS | C | O | N | H | Ich... | Das ist alles. | V | Pd |
| Zahl | |||||||||
| ERTi 1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - |
| ERTi 2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - |
| ERTi 4 | R50130 | 0.03 | 0.08-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | - | - |
| ERTi 5 | R56400 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5 bis 6.7 | 3.5 bis 4.5 | - |
| ERTi 7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12-0.25 |
| ASTM-Basismetallqualität | Unedle Metalle | Normale Zusammensetzung | empfohlenes Füllmetall | |
| UTS(min.) ksi[Mpa] | YS(min.) ksi[Mpa] | |||
| Klasse 1 | 35[240] | 20[138] | Nichtlegiertes Ti CP1 | ERTi-1 |
| Klasse 2 | 50[345] | 40[275] | Nichtlegiertes Ti CP2 | ERTi-2 |
| Stufe 4 | 80[550] | 70[483] | Nichtlegiertes Ti CP4 | ERTi-4 |
| Stufe 5 | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | ERTi-5 |
| Stufe 7 | 50[345] | 40[275] | Ti 0,15 Pd | ERTi-7 |
![]()