| Markenbezeichnung: | LHTI |
| Modellnummer: | Titanellbogen |
| MOQ: | Wenn auf Lager, ist Probe verfügbar; Wenn nicht auf Lager, 100kgs jeder Größe |
| Preis: | US dollar $23.5/kg--US dollar $35.9./kg |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Tonnen pro Monat |
Außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit Industrieklasse Titan-Kreuzbefestigung
Produktinformationen-Fassungen aus Titan
Titanium Cross Fittings bieten eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Leistung für verschiedene industrielle Anwendungen.sind für ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit bekanntSie sind für den Einsatz in komplexen Rohrleitungen konzipiert und bieten eine überlegene Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, wodurch die Wartungs- und Ersatzkosten reduziert werden.Die Kreuzform erleichtert eine effiziente Flüssigkeitsverteilung und das Durchflussmanagement in Wärmetauschern, chemische Verarbeitung, petrochemische Industrie und andere anspruchsvolle Umgebungen.Titan-Kreuzbefestigungen verbessern die Leistung des Systems und verlängern die Lebensdauer, was sie zu einer wertvollen Komponente für Hochleistungsanwendungen macht.
Spezifikationen:
| Spezifikationen | ||
| Nominaler Durchmesser DN | Durchmesser von mm | Zulassung |
| 3/8 | 17.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 / 2 | 21.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 | 33.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| Ein Viertel | 42.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/2 | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 | 60.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| Zwei und eine Hälfte | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 | 88.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 1/2 | 101.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 4 | 114.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 5 | 141.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 6 | 168.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 8 | 219.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 10 | 273.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 12 | 323.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 14 | 355.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 16 | 406.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 18 | 457.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| Ich... | Ich... | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
|
Hinweis: Spezifische Dicke und Durchmesser können ebenfalls angepasst werden. |
||
![]()