| Markenbezeichnung: | LHTI |
| Modellnummer: | LHTI-027 |
| MOQ: | 100kg |
| Preis: | USD15-65 per kg |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 5ton pro Monat |
Gr2 Gr5 Gr7 Titanplatte
1. Spezifikationen:
Eigentum von Titanplatten
Titanplatten und Titan haben dieselben natürlichen Eigenschaften.
Seine Merkmale: Leichtgewicht, hohe Festigkeit, metallischer Glanz und gute Korrosionsbeständigkeit.
Standard für Titanplatten
Der chinesische Standard: GB / T3621-2007, GB / T13810-2007,
US-amerikanische Norm: ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67,
(AMS4911 ist Ti-6AI-4V gegrillte Titanlegierungsplatte, -blech und -band)
Titanplatte Spezifikation
Gemeinsame Größe:
T 0,5-5,0 mm x W1000 mm x L 2000-3500 mm
T 5.0- 30 mm x W1000-2500 mm x L 3000-6000 mm
T 30- 80 mm x W1000 mm x L 2000 mm
| Verfügbarer Schnitt | |
| Produktbezeichnung | Gr2 Gr12 Titanplatte/Ti-0,2Pd |
| Materialqualität | Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, |
| Bescheinigung | ISO 9001:2008, TUV, Prüfbescheinigung für Materialien EN10204.3.1 |
| Standards | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung in Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Technik | Warm/kalt gewalzt |
| Oberfläche | Säurewaschen, poliert |
| Abmessungen | Stärke:0.3-100 mm |
| Breite:20-1220 mm | |
| Länge: 500-6000 mm |
Anwendung:(Titanplatte)
1. Wärmetauscher und Kondensatoren
2. Meerwasserentsalzung
3- Chemische Industrie,
4. Elektroplattiergeräte
5. Präzisionsgeräte
6. Umweltschutzausrüstung
7. Automobilindustrie
8Medizinische und Sportindustrie
9. Elektrizitätsindustrie
2.Beschreibung des Produkts
![]()
3. Chemische Anforderungen
Chemische Anforderungen an Titanplatten
| N | C | H | Fe | O | Das ist alles. | V | - Ich weiß. | - Das ist Mo. | Ni | Ti | |
| Gr. 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Ballen |
| Gr. 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Ballen |
| Gr. 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | Ballen |
| Gr. 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
| Gr. 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 bis 6.75 | 3.5 bis 4.5 | / | / | / | Ballen |
| Gr. 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 bis 0.25 | / | / | Ballen |
| Gr. 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 bis 3.5 | 2.0 bis 3.0 | / | / | / | Ballen |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 bis 0.4 | 0.6 bis 0.9 |
Ballen |