| Markenbezeichnung: | LHTI |
| Modellnummer: | LH-32 |
| MOQ: | 5-teilig |
| Preis: | US dollar $180/pc-US dollar $300/pc |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal usw. |
| Versorgungsfähigkeit: | 500-teilig pro Woche |
HF-Schweißen-Hals-Titanflansch ANSI B16.5 Gr2 WN
WN-Titanflanschzeichnung
![]()
| Produkte | Titan 16,5 Ti gr2 ASME B flanschen SO Öl- u. Gasindustrie &oil Flansch |
| Materieller Grad | Gr2, (Gr7, GR12) |
| Bescheinigung | ISO9001: 2008, EN10204.3.1 |
| Standard | ANSI B16.5, ASME B16.5, ASME B16.47, |
| Größe | 1/2 " | 24" |
| Druck-Klasse | 150LB, 300LB, 600 LBS, 900LB, 1500LB, 2500LB |
| Technik | Geschmiedet und CNC bearbeitete maschinell |
| Art | WN |
| Flanschfläche | FF, Rf, TG, RJ, MFM usw. |
| Titan-Aufsteckflansch der Klassen-150 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. Rohr Größe |
Flansch Durchmesser. |
Flansch Stark |
Naben-Durchmesser. An der Basis | Angehoben Gesichts-Durchmesser. |
Nein. von Löcher |
Durchmesser. Von Bolzen |
Durchmesser. Vom Lochkreis | Bohrung Durchmesser. |
Länge Durch Nabe |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0,88 | 5/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 1,09 | 5/8 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1,36 | 11/16 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1,70 | 13/16 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1,95 | 7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2,44 | 1 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2,94 | 1-1/8 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 4 | 5/8 | 6 | 3,57 | 1-3/16 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 | 4,07 | 1-1/4 |
| 4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4,57 | 1-5/16 |
| 5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5,66 | 1-7/16 |
| 6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6,72 | 1-9/16 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 8,72 | 1-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10,88 | 1-15/16 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12 | 7/8 | 17 | 12,88 | 2-3/16 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 | 14,14 | 2-1/4 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 | 16,16 | 2-1/2 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 18,18 | 2-11/16 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 | 20,20 | 2-7/8 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 24,25 | 3-1/4 |
![]()
Andere Art Titanflansch
Alle Arten Titanflansch pro ASME B16.5 Spezifikations-, hauptsächlich Titanaufsteckflansch-, Titanblindflansch-, Titanvorschweißflansch- und Titanschossgelenkflansch. Material ist hauptsächlich C.P. Titanium.
![]()
Andere verwandte Produkte
---Titanbolzen DIN933 der hexe GR2 und Titansechskantmutter DIN934
---Reiner Titanfittings-, Titanellbogen, konzentrischer Reduzierer usw.
---Nahtloses/schweißendes Titanrohr für chemisches industrielles
![]()
Paket u. Lieferung
![]()
Jede mögliche Untersuchung glauben bitte in Verbindung treten mit uns frei.