| Markenbezeichnung: | LHTi |
| Modellnummer: | LH-Ti02 |
| MOQ: | 1kg |
| Preis: | 19.5 USD-68.5 USD/KG |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, D/A, D/P, L/C usw. |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Tonnen/Monat |
ASTM B348 Gr2 Gr5 Titangrundstange poliert
Dieser Titanrunder ist nach ASTM B348, ASTM F136, ASTM F67 und AMS4928 in der Klasse 1, der Klasse 2, der Klasse 3, der Klasse 4, der Klasse 5 (Ti-6Al-4V), der Klasse 7 (Ti-0.2Pd), der Klasse 9 (Ti-3Al-2) hergestellt.5V) und Klasse 12 (Ti-0)Durchmesser von 5 mm bis 350 mm mit Längen von 500 bis 3000 mm oder auf Wunsch, in gegrilltem Zustand mit polierter oder heller Oberfläche, und das Material wird auch in quadratischer Form geliefert,Flach, sechsseckig oder rechteckig.
Technische Spezifikation
| Produktbezeichnung | Titanstahl |
| Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| Zulassung | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 (Ti-6Al-4V), Grade 7 (Ti-0,2Pd), Grade 9 (Ti-3Al-2,5V), Grade 12 (Ti-0,3Mo-0,8Ni) |
| Durchmesser | 5 mm bis 350 mm |
| Länge | 500 mm - 3000 mm oder auf Wunsch des Kunden |
| Form | Rundbar, quadratisch / flachbar, sechsseckig, rechteckig |
| Oberfläche | Polster, hell |
| Situation | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% |
| Technik | Warm- oder Kaltwalzen, Schmieden, Glühen |
| Anwendung | Industrie, Medizin, Salzherstellung, Petrochemie, Metallurgie, Elektronik, Chemie |
| Zertifizierung | ISO 9001:2015, Prüfberichte von Dritten wie SGS, TUV, BV |
Durchmesser Toleranz
| Durchmesser (mm) | h7 | h8 | h9 | H10 | H11 | H12 |
| Maximal 3 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 |
| 3 - 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 |
| 6 bis 10 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 |
| 10 bis 18 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 |
| 18 bis 30 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 |
| 30 bis 50 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 |
| 50 bis 80 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 |
| 80 bis 120 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 |
| 120 - 180 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Anwendungen und Vorteile von Titan
Titanstaben werden in der Industrie, in der Medizin, in der Salzherstellung, in der Petrochemie, in der Metallurgie, in der Elektronik und Chemie sowie für bearbeitete Teile wie Titanschrauben verwendet.Titan kombiniert geringes Gewicht mit hoher Festigkeit und hervorragender KorrosionsbeständigkeitBei der Verwendung sollten Titanstaben vor Kratzern und Stößen geschützt und frei von Staub und Öl gehalten werden;Betriebsdruck muss innerhalb des Nennwerts bleiben; ein Niederdruckstart von mindestens 3-5 Minuten mit einem Druckunterschied unter 0,5 MPa empfohlen wird;und Filterelemente sollten regelmäßig zurückgeschoben oder neu gewaschen werden, wenn der Druck steigt und der Durchfluss sinkt.
Qualität, Anpassung und Anfrage
Die Stäbe werden nach ISO9001:2015 hergestellt, wobei Testberichte von Drittanbietern wie SGS, TUV und BV auf Anfrage zur Verfügung stehen.Die monatliche Kapazität beträgt 1000 Tonnen und die Bestellungen werden normalerweise innerhalb von 5-10 Werktagen geliefert.Bitte senden Sie uns die Qualität, den Durchmesser, die Länge und die Menge, damit wir ein Angebot erstellen können.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()